

| מס | חברה מנהלת | מס עמית | סוג המוצר | שם הקופה | הצטרפות | תאריך וותק | סוג מסלול | מעמד הקופה | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם | 5176741 | קרן השתלמות | 731השתלמות- גולד / 1290 | 25/02/2013 | 31/07/1980 | מצבירה | שכיר | מוקפאת |
| 2 | אלטשולר שחם | 5176741 | קרן השתלמות | 829 אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות / 558 | 25/02/2013 | 31/07/1980 | מצבירה | שכיר | מוקפאת |
| 3 | אקסלנס | 1-237-441855-0 | קופת גמל | אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 / 9917 | 10/12/2015 | 15/05/1989 | שוטף | שכיר | בתוקף |
| 4 | אקסלנס | 1-237-441936-0 | קופת גמל | אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 / 9917 | 10/12/2015 | 15/12/1995 | שוטף | שכיר | בתוקף |
| 5 | אקסלנס | 7-237-441995-0 | קרן השתלמות | אקסלנס השתלמות פאסיבי- כללי / 8629 | 27/12/2015 | 01/10/1983 | שוטף | שכיר | בתוקף |
| 6 | אלטשולר שחם | 5176741 | קרן השתלמות | אג"ח עד 15% במניות 0 | 25/02/2013 | 31/07/1980 | מצבירה | שכיר | מוקפאת |
| 7 | אלטשולר שחם | 5176741 | קרן השתלמות | השתלמות-כללי ב / 1 | 25/02/2013 | 31/07/1980 | מצבירה | שכיר | מוקפאת |
| 8 | אקסלנס | 1-237-441855-0 | קופת גמל | אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 / 9 | 10/12/2015 | 15/05/1989 | שוטף | שכיר | בתוקף |
| 9 | אקסלנס | 1-237-441936-0 | קופת גמל | אקסלנס גמל לבני 50 עד 60 / 9 | 10/12/2015 | 15/12/1995 | שוטף | שכיר | בתוקף |
| 10 | אקסלנס | 7-237-441995-0 | קרן השתלמות | אקסלנס השתלמות פאסיבי- כללי / 8 | 27/12/2015 | 01/10/1983 | שוטף | שכיר | בתוקף |
| מס | חברה מנהלת | מס עמית | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם | 5176741 | 356,407 | |||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם | 5176741 | 345,723 | |||||||||||
| 3 | אקסלנס | 1-237-441855-0 | 331,163 | |||||||||||
| 4 | אקסלנס | 1-237-441936-0 | 68,435 | |||||||||||
| 5 | אקסלנס | 7-237-441995-0 | 194,422 | |||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם | 5176741 | 713,740 | 721,201 | 354,964 | |||||||||
| 7 | אלטשולר שחם | 5176741 | 365,056 | 369,413 | 729,908 | |||||||||
| 8 | אקסלנס | 1-237-441855-0 | 332,868 | 336,319 | 339,220 | |||||||||
| 9 | אקסלנס | 1-237-441936-0 | 68,787 | 69,500 | 70,100 | |||||||||
| 10 | אקסלנס | 7-237-441995-0 | 195,413 | 197,441 | 199,138 | |||||||||
| סה''כ | 1,296,150 | 0 | 1,675,864 | 1,693,874 | 1,693,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| שם הקופה | מספר הקופה | נומינלית ברוטו חודשית | מתחילת השנה | שנה | 36 חודשים | 60 חודשים | תשואה ממוצעת 36 חודשים | תשואה ממוצעת 60 חודשים | סטיית תקן 36 חודשים | סטיית תקן 60 חודשים | שארפ ענף | שארפ כל הקופות | שארפ ריבית חסרת סיכון | אלפא שנתית |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם | 1290 | 1.24% | 4.08% | 9.29% | 15.29% | 42.10% | 0.40% | 0.59% | 163.00% | 161.00% | 1.06 | .97 | 1.1 | 2.52 |
| אלטשולר שחם | 558 | 0.94% | 1.96% | 3.77% | 9.03% | 28.90% | 0.24% | 0.42% | 98.00% | 102.00% | -.05 | -.11 | 1.11 | .48 |
| אקסלנס | 9917 | 1.08% | 1.89% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אקסלנס | 9917 | 1.08% | 1.89% | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אקסלנס | 8629 | 1.08% | 1.87% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אלטשולר שחם | אג"ח עד 15% במניות 0 | |||||||||||||
| אלטשולר שחם | 1 | |||||||||||||
| אקסלנס | 9 | |||||||||||||
| אקסלנס | 9 | |||||||||||||
| אקסלנס | 8 |
